比特币28开奖记录与BTC28历史数据
比特币28第11091085期开奖号码
大单 未开 4 期 大双 未开 1 期 小单 未开 0 期 小双 未开 16 期
BTC28预测记录
近100期 正确 76 期 · 错误 24 期 · 正确率 76%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11091086 | --- | 大双 | --- |
| 11091085 | 6+1+4=11 | 大双 | 错 |
| 11091084 | 9+8+9=26 | 小单 | 错 |
| 11091083 | 9+6+7=22 | 大双 | 中 |
| 11091082 | 6+4+1=11 | 大双 | 错 |
比特币28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091085 | 11-09 18:05:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091084 | 11-09 18:04:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11091083 | 11-09 18:03:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091082 | 11-09 18:02:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091081 | 11-09 18:01:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091080 | 11-09 18:00:00 | 3+3+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091079 | 11-09 17:59:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091078 | 11-09 17:58:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091077 | 11-09 17:57:00 | 0+4+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11091076 | 11-09 17:56:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091075 | 11-09 17:55:00 | 0+0+9 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091074 | 11-09 17:54:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091073 | 11-09 17:53:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091072 | 11-09 17:52:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091071 | 11-09 17:51:00 | 1+7+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091070 | 11-09 17:50:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091069 | 11-09 17:49:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091068 | 11-09 17:48:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091067 | 11-09 17:47:00 | 4+4+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091066 | 11-09 17:46:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091065 | 11-09 17:45:00 | 4+2+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11091064 | 11-09 17:44:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091063 | 11-09 17:43:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091062 | 11-09 17:42:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091061 | 11-09 17:41:00 | 5+1+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091060 | 11-09 17:40:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091059 | 11-09 17:39:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091058 | 11-09 17:38:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091057 | 11-09 17:37:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091056 | 11-09 17:36:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091055 | 11-09 17:35:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091054 | 11-09 17:34:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091053 | 11-09 17:33:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091052 | 11-09 17:32:00 | 2+3+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091051 | 11-09 17:31:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091050 | 11-09 17:30:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091049 | 11-09 17:29:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091048 | 11-09 17:28:00 | 0+8+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091047 | 11-09 17:27:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091046 | 11-09 17:26:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091045 | 11-09 17:25:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091044 | 11-09 17:24:00 | 5+4+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11091043 | 11-09 17:23:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091042 | 11-09 17:22:00 | 0+5+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091041 | 11-09 17:21:00 | 0+3+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091040 | 11-09 17:20:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091039 | 11-09 17:19:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091038 | 11-09 17:18:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091037 | 11-09 17:17:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091036 | 11-09 17:16:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11091035 | 11-09 17:15:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091034 | 11-09 17:14:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091033 | 11-09 17:13:00 | 0+7+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091032 | 11-09 17:12:00 | 0+8+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091031 | 11-09 17:11:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091030 | 11-09 17:10:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11091029 | 11-09 17:09:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091028 | 11-09 17:08:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11091027 | 11-09 17:07:00 | 0+4+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091026 | 11-09 17:06:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091025 | 11-09 17:05:00 | 1+4+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091024 | 11-09 17:04:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091023 | 11-09 17:03:00 | 2+6+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091022 | 11-09 17:02:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091021 | 11-09 17:01:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091020 | 11-09 17:00:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091019 | 11-09 16:59:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091018 | 11-09 16:58:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091017 | 11-09 16:57:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091016 | 11-09 16:56:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091015 | 11-09 16:55:00 | 3+1+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091014 | 11-09 16:54:00 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091013 | 11-09 16:53:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 11091012 | 11-09 16:52:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091011 | 11-09 16:51:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091010 | 11-09 16:50:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091009 | 11-09 16:49:00 | 1+4+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091008 | 11-09 16:48:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091007 | 11-09 16:47:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091006 | 11-09 16:46:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091005 | 11-09 16:45:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091004 | 11-09 16:44:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091003 | 11-09 16:43:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091002 | 11-09 16:42:00 | 3+0+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091001 | 11-09 16:41:00 | 3+0+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091000 | 11-09 16:40:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11090999 | 11-09 16:39:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11090998 | 11-09 16:38:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090997 | 11-09 16:37:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11090996 | 11-09 16:36:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090995 | 11-09 16:35:00 | 2+5+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11090994 | 11-09 16:34:00 | 0+0+8 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11090993 | 11-09 16:33:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090992 | 11-09 16:32:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11090991 | 11-09 16:31:00 | 1+1+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11090990 | 11-09 16:30:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11090989 | 11-09 16:29:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11090988 | 11-09 16:28:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090987 | 11-09 16:27:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11090986 | 11-09 16:26:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
BTC28大小单双统计
和值27已连续1085期未开,是眼下遗漏最长的和值。出现最多的和值是9(13次)、15(9次)和18(9次)。大小单双组合依次为:大单20、大双33、小单32、小双15。边缘和值里,极大6次、极小3次。这段时间和值均值13.90,与理论值13.5对比略高。
- 大53
- 小47
- 单52
- 双48
- 大单20
- 大双33
- 小单32
- 小双15
- 极大6
- 极小3
- 对子28
- 豹子1
比特币28表格怎么读
表格收录了近100期比特币28开奖号码,每一行包含期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值标记。表格会在每期开奖后自动追加最新一期。
关于骏鼎28(比特币28数据)
骏鼎28(350712.com)专门整理比特币28开奖数据,页面每期同步比特币28当期开奖号码、和值与大小单双属性,同时保留近100期开奖记录,方便回看号码变化。网站支持电脑和手机访问,无需注册。
比特币28常见问题
推荐可以保证准确吗?
不可以。每期结果是随机结果,所有算法都仅能基于历史进行统计参考,我们并不提供投注建议,请理性看待。
杀组是什么意思?
杀组是指排除一个可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种均算命中。
遗漏数据有什么用?
遗漏是某个和值或属性已多少期没出现,用来观察冷热情况。要注意每期开奖相互独立,遗漏长不等于马上就开。
和值开出概率各是多少?
按组合数算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越往两端越低,0和27各只有0.1%。近100期开出最多的是9。
算法、模式有什么区别?
算法是计算预测所用的方法,本站有6套(双组排除算法、和值振幅算法、大小单双计划、走势算法、随机森林模型、黄金分割算法);模式是预测的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法都可以切换任意模式使用。
手机上能用吗?
能。网站会自动适配移动端和电脑浏览器,直接访问350712.com即可,不需要下载应用。
使用说明
骏鼎28只提供比特币28数据整理与研究展示,不提供任何购彩服务;预测结果并非购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。