比特币28走势与BTC28大小单双走势
BTC28今日开奖
大单 未开 4 期 大双 未开 1 期 小单 未开 0 期 小双 未开 16 期
比特币28双组排除算法·组合预测
近100期 正确 76 期 · 错误 24 期 · 正确率 76%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11091086 | --- | 大双 | --- |
| 11091085 | 6+1+4=11 | 大双 | 错 |
| 11091084 | 9+8+9=26 | 小单 | 错 |
| 11091083 | 9+6+7=22 | 大双 | 中 |
| 11091082 | 6+4+1=11 | 大双 | 错 |
BTC28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091085 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091084 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091083 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091082 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091081 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091080 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091079 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091078 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091077 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11091076 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091075 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091074 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091073 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091072 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091071 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091070 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091069 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091068 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091067 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091065 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091064 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091063 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091062 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091061 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091060 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091059 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091057 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091056 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091055 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091054 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091053 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091052 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091051 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091050 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091049 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091048 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091047 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091046 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091045 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091044 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091043 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091042 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091041 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091040 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091039 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091038 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091037 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091036 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
比特币28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 615 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 434 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 163 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 213 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 104 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 8 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 124 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 5 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 18 | 22期 | |
| 9 | 13 | 5.5% | 10 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 16 | 16期 | |
| 11 | 6 | 6.9% | 0 | 14期 | |
| 12 | 3 | 7.3% | 41 | 14期 | |
| 13 | 8 | 7.5% | 27 | 13期 | |
| 14 | 7 | 7.5% | 13 | 13期 | |
| 15 | 9 | 7.3% | 19 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 7 | 14期 | |
| 17 | 6 | 6.3% | 4 | 16期 | |
| 18 | 9 | 5.5% | 17 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 15 | 22期 | |
| 20 | 4 | 3.6% | 31 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 11 | 36期 | |
| 22 | 4 | 2.1% | 2 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 141 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 348 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 167 | 167期 | |
| 26 | 2 | 0.3% | 1 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1085 | 1000期 |
关于骏鼎28(比特币28数据)
骏鼎28是一个专门记录比特币28开奖数据的查询站,每期开奖后自动刷新号码、和值和大小单双,另外还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站查齐。网站支持手机与电脑访问,无需注册。
比特币28开奖概况
出现最多的和值是9(13次)、15(9次)和18(9次)。四种组合依次为:大单20、大双33、小单32、小双15。当前遗漏最久的和值是27,已有1085期没开;其次是0(615期)。近10期里和值依次为11、26、22、11、17、7、22、16、5、17。
- 大53
- 小47
- 单52
- 双48
- 大单20
- 大双33
- 小单32
- 小双15
- 极大6
- 极小3
- 对子28
- 豹子1
比特币28表格怎么读
在走势表中,每期对应一行,开出的属性会高亮标出,连开形态很直观。分布表部分对比实际次数与理论概率,偏热和偏少的和值很容易分辨。要说明的是,短期的分布往往会偏开理论值,期数越多越接近概率。
比特币28常见问题
比特币28“杀组”是什么?
杀组就是排除一种最不看好的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种都算正确。
比特币28中的豹子和对子是什么?
三个号码全部相同是豹子(如6、6、6),概率1%;其中两个相同叫对子,概率27%;三个连续是顺子,比如2、3、4。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波看和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
结果需要手动刷新吗?
不需要。计时归零后网页将自动拉取新结果,通常几秒之内就会更新;遇到停开时段就等恢复后自动续上。
使用提示
本站只做比特币28开奖数据整理和研究参考,并不提供任何购彩服务;预测内容并非购买建议。未成年人禁止参与彩票活动。